Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Csehország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | CZE |
USA
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 5 | D | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | D | 0 | 1 | 2 | + | |
| 12 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | 2 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | C | 1 | 0 | 0 | + |
| 22 | F | 0 | 2 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 24 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 25 | F | A | 1 | 1 | 0 | + |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 37 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 5 | 7 | 2 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 13 | 92.86% | 60:00 | + | |
| 33 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 13 | 92.86% | |||
- Edzők
- EdzőWROBLEWSKI John (USA)
- SegédedzőDICKERMAN Shari (USA)
CZE
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | C | 0 | 0 | 0 | + |
| 3 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 4 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 20 | F | 1 | 0 | 2 | + | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 1 | 1 | 6 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 29 | 37 | 88.10% | 60:00 | + | |
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 37 | 88.10% | |||
- Edzők
- EdzőMACLEOD Carla Rae (CZE)
- SegédedzőANDRASOVSKY Dusan (CZE)
Csapatstatisztika
| Egyesült Államok | Csehország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 6 |
| 13 | Védések | 37 |
| 42 | Kapuralövések | 14 |
| 92.86% | Védések/Kapuralövések | 88.10% |
| 2:34 | Emberelőnyös játékidő | 2:00 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 33.33% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 100.00% | Emberhátrány | 66.67% |
| 37 | Megnyert bedobások | 20 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

