Eredményjelző
Befejezve
| Finnország | Svájc | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | SUI |
FIN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:51 | 24 | 0:32 | 0 | |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:23 | 25 | 0:34 | 0 | |
| 6 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 31 | 0:40 | 0 | |
| 8 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:58 | 31 | 0:38 | 0 | |
| 9 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25:34 | 34 | 0:45 | 0 |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15:42 | 24 | 0:39 | 0 | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 24 | 0:38 | 9 | |
| 16 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:53 | 24 | 0:44 | 9 | |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:55 | 21 | 0:36 | 1 | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:02 | 12 | 0:25 | 0 | |
| 22 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 14:07 | 20 | 0:42 | 0 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:11 | 26 | 0:44 | 1 | |
| 32 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:17 | 12 | 0:46 | 0 | |
| 33 | F | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18:25 | 23 | 0:48 | 0 |
| 40 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:07 | 22 | 0:41 | 7 | |
| 61 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:59 | 19 | 0:31 | 0 | |
| 77 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21:52 | 26 | 0:50 | 2 | |
| 88 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:20 | 31 | 0:41 | 0 |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:15 | 12 | 0:31 | 0 | |
| Összesen | 0 | 0 | 6 | 3 | 40 | 29 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 58:23 | 1 | 92.86% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 36 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Összesen | 13 | 92.86% | ||||
- Edzők
- EdzőLEHTERA Tero (FIN)
- SegédedzőKIVENMAKI Saara (FIN)
SUI
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | 4 | 0:25 | 0 | |
| 7 | F | C | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 20:52 | 26 | 0:48 | 0 |
| 8 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | 3 | 0:45 | 0 |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:49 | 22 | 0:45 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:51 | 20 | 0:35 | 3 | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 | 12 | 0:43 | 2 | |
| 13 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:53 | 27 | 0:48 | 3 | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 20 | 0:40 | 0 | |
| 16 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:30 | 27 | 0:45 | 0 | |
| 17 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 24:25 | 31 | 0:47 | 0 | |
| 18 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:10 | 24 | 0:40 | 0 | |
| 21 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 16:21 | 24 | 0:40 | 0 | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:14 | 23 | 0:42 | 0 | |
| 25 | F | A | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 22:04 | 28 | 0:47 | 17 |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 18 | 0:38 | 1 | |
| 28 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:55 | 27 | 0:44 | 0 | |
| 53 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:13 | 10 | 0:37 | 0 | |
| 68 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:22 | 11 | 0:40 | 0 | |
| 71 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 | 20 | 0:39 | 0 | |
| 82 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 23:08 | 30 | 0:46 | 0 | |
| Összesen | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 26 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 40 | 60:00 | 0 | 100.00% | |
| 29 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 70 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Összesen | 40 | 100.00% | ||||
- Edzők
- EdzőMULLER Colin (SUI)
- SegédedzőKENYON Cyndy (SUI)
Csapatstatisztika
| Finnország | Svájc | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 6 |
| 13 | Védések | 40 |
| 40 | Kapuralövések | 14 |
| 92.86% | Védések/Kapuralövések | 100.00% |
| 4:43 | Emberelőnyös játékidő | 4:00 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 100.00% | Emberhátrány | 100.00% |
| 29 | Megnyert bedobások | 26 |
| 1 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

