Eredményjelző
Befejezve
| Finnország | Svájc | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | SUI |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | BRAENDLI Andrea (SUI) kapus be | |
| 00:00 | AHOLA Sanni (FIN) kapus be | |
| 07:46 | TAPANI Susanna (FIN) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 21:34 | SCHALIN Julia (FIN) 2 perc büntetés palánkra lökésért | |
| 30:40 | WETLI Stefanie (SUI) 2 perc büntetés akadályozásért | |
| 34:17 | FIN 0 - 1 SUI MULLER Alina (SUI) gólt szerzett azonos létszámnál; ( ENZLER RahelSUI) gólpasszából és STALDER Lara (SUI) gólpasszából | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 55:23 | ZIMMERMANN Laura (SUI) 2 perc büntetés magas bottal való játékért | |
| 58:06 | WEY Ivana (SUI) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 58:06 | Időkérés a(z) FIN csapat részéről | |
| 58:06 | AHOLA Sanni (FIN) kapus ki | |
| 58:49 | TULUS Noora (FIN) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 58:49 | AHOLA Sanni (FIN) kapus be | |
| 59:06 | AHOLA Sanni (FIN) kapus ki | |
| 60:00 | BRAENDLI Andrea (SUI) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

