Eredményjelző
Befejezve
| Finnország | Svájc | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | SUI |
FIN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 32 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 33 | F | C | 0 | 0 | 0 | + |
| 40 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 61 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 88 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 0 | 0 | 6 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 92.86% | 58:23 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 36 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 13 | 92.86% | |||
- Edzők
- EdzőLEHTERA Tero (FIN)
- SegédedzőKIVENMAKI Saara (FIN)
SUI
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | C | 0 | 1 | 0 | + |
| 8 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 21 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 53 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 68 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 82 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 1 | 2 | 6 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 100.00% | 60:00 | + | |
| 29 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 40 | 100.00% | |||
- Edzők
- EdzőMULLER Colin (SUI)
- SegédedzőKENYON Cyndy (SUI)
Csapatstatisztika
| Finnország | Svájc | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 6 |
| 13 | Védések | 40 |
| 40 | Kapuralövések | 14 |
| 92.86% | Védések/Kapuralövések | 100.00% |
| 4:43 | Emberelőnyös játékidő | 4:00 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 100.00% | Emberhátrány | 100.00% |
| 29 | Megnyert bedobások | 26 |
| 1 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

