Eredményjelző
Befejezve
| Kanada | Németország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 2 | 1 | 2 | 5 | |
0 | 0 | 1 | 1 | GER |
CAN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:14 | 26 | 0:39 | 0 | |
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:46 | 24 | 0:39 | 0 | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 13:41 | 22 | 0:37 | 0 | |
| 7 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 13:19 | 20 | 0:39 | 0 | |
| 10 | F | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 15:09 | 22 | 0:41 | 0 | |
| 14 | D | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:23 | 27 | 0:40 | 0 |
| 17 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 18:43 | 32 | 0:35 | 0 | |
| 19 | F | A | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:35 | 21 | 0:50 | 6 |
| 20 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:14 | 20 | 0:48 | 5 | |
| 23 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 17:27 | 26 | 0:40 | 0 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 9:27 | 11 | 0:51 | 0 | |
| 26 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:56 | 21 | 0:36 | 0 | |
| 27 | F | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | 14:02 | 20 | 0:42 | 0 | |
| 29 | F | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:41 | 19 | 0:40 | 10 |
| 40 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 14:28 | 20 | 0:43 | 8 | |
| 42 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 17:59 | 26 | 0:41 | 0 | |
| 43 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 12:55 | 21 | 0:36 | 16 | |
| 88 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:55 | 18 | 0:43 | 0 | |
| 94 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:41 | 17 | 0:37 | 0 | |
| 95 | F | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 2 | 14:19 | 20 | 0:42 | 0 | |
| Összesen | 5 | 8 | 6 | 3 | 43 | 45 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 38 | 11 | 10 | 60:00 | 1 | 90.91% | |
| 82 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Összesen | 10 | 90.91% | ||||
- Edzők
- EdzőRYAN Troy (CAN)
- SegédedzőCHEVERIE Kori (CAN)
GER
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 18 | 0:40 | 0 | |
| 7 | F | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:07 | 21 | 0:43 | 3 | |
| 8 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:03 | 31 | 0:40 | 0 |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:16 | 19 | 0:45 | 0 | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:07 | 24 | 0:55 | 2 | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:33 | 24 | 0:46 | 1 | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:22 | 28 | 0:47 | 0 | |
| 16 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:08 | 17 | 0:42 | 0 | |
| 17 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 21:01 | 24 | 0:52 | 2 | |
| 20 | D | C | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 20:41 | 29 | 0:42 | 0 |
| 23 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 19:41 | 26 | 0:45 | 4 | |
| 25 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:49 | 26 | 0:45 | 3 |
| 26 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 28:00 | 29 | 0:57 | 0 | |
| 29 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:08 | 6 | 0:41 | 0 | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:04 | 18 | 0:46 | 0 | |
| 41 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | 5 | 0:39 | 0 | |
| 44 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 21 | 0:40 | 0 | |
| 71 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:21 | 13 | 0:38 | 1 | |
| Összesen | 1 | 0 | 14 | 7 | 11 | 16 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 43 | 38 | 60:00 | 5 | 88.37% | |
| 70 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 75 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Összesen | 38 | 88.37% | ||||
- Edzők
- EdzőMACLEOD Jeff (GER)
- SegédedzőDEICHSTETTER Maximilian (GER)
Csapatstatisztika
| Kanada | Németország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 14 |
| 10 | Védések | 38 |
| 43 | Kapuralövések | 11 |
| 90.91% | Védések/Kapuralövések | 88.37% |
| 8:15 | Emberelőnyös játékidő | 3:12 |
| 2 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 33.33% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 1 |
| 100.00% | Emberhátrány | 66.67% |
| 45 | Megnyert bedobások | 16 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

