Eredményjelző
Befejezve
| Kanada | Németország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 2 | 1 | 2 | 5 | |
0 | 0 | 1 | 1 | GER |
CAN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | 1 | 1 | 4 | + | |
| 14 | D | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 17 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 20 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 27 | F | 0 | 1 | 2 | + | |
| 29 | F | C | 1 | 0 | 0 | + |
| 40 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 42 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 43 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 88 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | F | 0 | 2 | 0 | + | |
| Összesen | 5 | 8 | 6 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 38 | 10 | 90.91% | 60:00 | + | |
| 82 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 10 | 90.91% | |||
- Edzők
- EdzőRYAN Troy (CAN)
- SegédedzőCHEVERIE Kori (CAN)
GER
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 1 | 0 | 2 | + | |
| 8 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 17 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 20 | D | C | 0 | 0 | 2 | + |
| 23 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 25 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 26 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| Összesen | 1 | 0 | 14 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 38 | 88.37% | 60:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 75 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 38 | 88.37% | |||
- Edzők
- EdzőMACLEOD Jeff (GER)
- SegédedzőDEICHSTETTER Maximilian (GER)
Csapatstatisztika
| Kanada | Németország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 14 |
| 10 | Védések | 38 |
| 43 | Kapuralövések | 11 |
| 90.91% | Védések/Kapuralövések | 88.37% |
| 8:15 | Emberelőnyös játékidő | 3:12 |
| 2 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 33.33% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 1 |
| 100.00% | Emberhátrány | 66.67% |
| 45 | Megnyert bedobások | 16 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

