Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Olaszország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 5 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ITA |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | DURANTE Gabriella (ITA) kapus be | |
| 00:00 | PHILIPS Gwyneth (USA) kapus be | |
| 03:09 | MATTIVI Nadia (ITA) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 11:40 | PHILIPS Gwyneth (USA) 2 perc büntetés a játék késleltetéséért; a büntetést leüli KNIGHT Hilary (USA) | |
| 13:16 | LOBIS Laura (ITA) 2 perc büntetés palánkra lökésért | |
| 13:31 | USA 1 - 0 ITA KELLER Megan (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( EDWARDS LailaUSA) gólpasszából és CARPENTER Alex (USA) gólpasszából | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 21:41 | USA 2 - 0 ITA COYNE Kendall (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( HARVEY CarolineUSA) gólpasszából és WINN Haley (USA) gólpasszából | |
| 24:51 | USA 3 - 0 ITA COYNE Kendall (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( CURL BrittaUSA) gólpasszából és ZUMWINKLE Grace (USA) gólpasszából | |
| 24:51 | Időkérés a(z) ITA csapat részéről | |
| 25:17 | USA 4 - 0 ITA EDWARDS Laila (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( KELLER MeganUSA) gólpasszából és JANECKE Tessa (USA) gólpasszából | |
| 25:17 | FANTIN Matilde (ITA) 2 perc büntetés akadályozásért | |
| 30:19 | GUILDAY Rory (USA) 2 perc büntetés palánkra lökésért | |
| 31:29 | USA 5 - 0 ITA CURL Britta (USA) gólt szerzett emberhátrányban; ( DUNNE JoyUSA) gólpasszából és STECKLEIN Lee (USA) gólpasszából | |
| 35:19 | BARNES Cayla (USA) 2 perc büntetés akadályozásért | |
| 38:27 | USA 6 - 0 ITA BILKA Hannah (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( HEISE TaylorUSA) gólpasszából és HARVEY Caroline (USA) gólpasszából | |
| 38:27 | MURPHY Abbey (USA) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 38:27 | STOCKER Franziska (ITA) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 52:46 | GUERRIERO Kristen (ITA) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 56:47 | MATTIVI Nadia (ITA) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 60:00 | PHILIPS Gwyneth (USA) kapus ki | |
| 60:00 | DURANTE Gabriella (ITA) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

