Eredményjelző
Befejezve
| Csehország | Svédország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 2 | SWE |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | PESLAROVA Klara (CZE) kapus be | |
| 00:00 | SVENSSON TRAFF Ebba (SWE) kapus be | |
| 01:29 | JOHANSSON Thea (SWE) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 09:28 | KARLSSON Ida (SWE) 2 perc büntetés fogásért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 23:25 | VANISOVA Tereza (CZE) 2 perc büntetés kapus zavarásáért | |
| 24:47 | CZE 0 - 1 SWE OLSSON Hanna (SWE) gólt szerzett emberelőnyben; ( SVENSSON HildaSWE) gólpasszából és NYLEN PERSSON Maja (SWE) gólpasszából | |
| 26:24 | KALTOUNKOVA Kristyna (CZE) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 30:46 | JOHANSSON Thea (SWE) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 30:46 | TEJRALOVA Aneta (CZE) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 37:10 | KALTOUNKOVA Kristyna (CZE) 2 perc büntetés a játék késleltetéséért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 50:13 | JOHANSSON Thea (SWE) 2 perc büntetés kapus zavarásáért | |
| 55:18 | JOHANSSON Thea (SWE) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 59:05 | PESLAROVA Klara (CZE) kapus ki | |
| 59:35 | CZE 0 - 2 SWE SVENSSON Hilda (SWE) az üres kapuba talált; ( KJELLBIN AnnaSWE) gólpasszából | |
| 59:35 | PESLAROVA Klara (CZE) kapus be | |
| 59:44 | PESLAROVA Klara (CZE) kapus ki | |
| 60:00 | SVENSSON TRAFF Ebba (SWE) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

