Eredményjelző
Befejezve
| Csehország | Svédország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 2 | SWE |
CZE
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | C | 0 | 0 | 2 | + |
| 3 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | F | 0 | 0 | 4 | + | |
| Összesen | 0 | 0 | 8 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 29 | 21 | 95.45% | 59:14 | + | |
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 21 | 91.30% | |||
- Edzők
- EdzőMACLEOD Carla Rae (CZE)
- SegédedzőANDRASOVSKY Dusan (CZE)
SWE
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 0 | 8 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | D | C | 0 | 1 | 0 | + |
| 89 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 2 | 3 | 10 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 100.00% | 60:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 29 | 100.00% | |||
- Edzők
- EdzőLUNDBERG Ulf (SWE)
- SegédedzőBOZIC Dennis (SWE)
Csapatstatisztika
| Csehország | Svédország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 10 |
| 21 | Védések | 29 |
| 29 | Kapuralövések | 23 |
| 91.30% | Védések/Kapuralövések | 100.00% |
| 8:00 | Emberelőnyös játékidő | 5:22 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 33.33% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 66.67% | Emberhátrány | 100.00% |
| 36 | Megnyert bedobások | 25 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

