CAN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|
| 2 | D | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:56 | 28 | 0:38 | 0 |
|---|
| 3 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:49 | 21 | 0:39 | 0 |
|---|
| 4 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | 4 | 0:41 | 0 |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:23 | 26 | 0:35 | 0 |
|---|
| 10 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 20:01 | 23 | 0:52 | 3 |
|---|
| 14 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:12 | 32 | 0:45 | 0 |
|---|
| 17 | D | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 6 | 22:05 | 34 | 0:38 | 0 |
|---|
| 19 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:21 | 20 | 0:43 | 0 |
|---|
| 20 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 17 | 0:46 | 3 |
|---|
| 23 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 20:30 | 34 | 0:36 | 0 |
|---|
| 24 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:46 | 4 | 1:11 | 0 |
|---|
| 26 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:38 | 26 | 0:40 | 0 |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:31 | 17 | 0:44 | 0 |
|---|
| 29 | F | C | 2 | 0 | 2 | 1 | +2 | 7 | 17:58 | 24 | 0:44 | 11 |
|---|
| 40 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 17:36 | 27 | 0:39 | 8 |
|---|
| 42 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:19 | 29 | 0:35 | 0 |
|---|
| 43 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 15 | 0:41 | 6 |
|---|
| 88 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:00 | 11 | 0:49 | 0 |
|---|
| 94 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:10 | 8 | 0:38 | 0 |
|---|
| 95 | F | | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 5 | 17:44 | 23 | 0:46 | 0 |
|---|
| Összesen | 2 | 4 | 6 | 3 | | 46 | | | | 31 |
|---|
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|
| 35 | | 8 | 7 | 60:00 | 1 | 87.50% |
|---|
| 38 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 82 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Összesen | | 7 | | | 87.50% |
|---|
- Edzők
- EdzőRYAN Troy (CAN)
- SegédedzőCHEVERIE Kori (CAN)
SUI
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | 1 | 0:55 | 0 |
|---|
| 7 | F | C | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 22:59 | 30 | 0:45 | 0 |
|---|
| 8 | F | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:39 | 8 | 0:34 | 0 |
|---|
| 9 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:35 | 23 | 0:35 | 0 |
|---|
| 11 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:52 | 26 | 0:36 | 0 |
|---|
| 12 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:06 | 12 | 0:35 | 0 |
|---|
| 13 | F | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:22 | 28 | 0:41 | 0 |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 24 | 0:45 | 0 |
|---|
| 16 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:09 | 29 | 0:49 | 0 |
|---|
| 17 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 22:57 | 33 | 0:41 | 0 |
|---|
| 18 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 13:46 | 26 | 0:31 | 0 |
|---|
| 21 | F | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:15 | 24 | 0:40 | 0 |
|---|
| 22 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:43 | 28 | 0:37 | 0 |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 23:19 | 31 | 0:45 | 15 |
|---|
| 26 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 9:35 | 19 | 0:30 | 1 |
|---|
| 28 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 27 | 0:41 | 1 |
|---|
| 53 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:06 | 12 | 0:45 | 0 |
|---|
| 68 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | 4 | 0:33 | 0 |
|---|
| 71 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 16:20 | 25 | 0:39 | 0 |
|---|
| 82 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 20:28 | 29 | 0:42 | 0 |
|---|
| Összesen | 1 | 1 | 4 | 2 | | 8 | | | | 17 |
|---|
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|
| 20 | | 46 | 44 | 58:42 | 2 | 95.65% |
|---|
| 29 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 70 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Összesen | | 44 | | | 95.65% |
|---|
- Edzők
- EdzőMULLER Colin (SUI)
- SegédedzőKENYON Cyndy (SUI)
Csapatstatisztika
| CAN Kanada | | SUI Svájc |
|---|
| - | Büntetések percben | 4 |
|---|
| 7 | Védések | 44 |
|---|
| 46 | Kapuralövések | 8 |
|---|
| 87.50% | Védések/Kapuralövések | 95.65% |
|---|
| 3:52 | Emberelőnyös játékidő | 6:00 |
|---|
| 0 | Emberelőnyös gólok | 0 |
|---|
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
|---|
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
|---|
| 100.00% | Emberhátrány | 100.00% |
|---|
| 31 | Megnyert bedobások | 17 |
|---|
| 0 | Időkérések | 0 |
|---|