1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | DESBIENS Ann-Renee (CAN) kapus be | |
| 00:00 | BRAENDLI Andrea (SUI) kapus be | |
| 10:32 | MALTAIS Emma (CAN) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 21:49 | CAN 1 - 0 SUI POULIN Marie-Philip (CAN) gólt szerzett azonos létszámnál; ( JAQUES SophieCAN) gólpasszából és WATTS Daryl (CAN) gólpasszából | |
| 28:21 | CAN 2 - 0 SUI POULIN Marie-Philip (CAN) gólt szerzett azonos létszámnál; ( WATTS DarylCAN) gólpasszából és SHELTON Ella (CAN) gólpasszából | |
| 32:19 | POULIN Marie-Philip (CAN) 2 perc büntetés palánkra lökésért | |
| 34:20 | TURNBULL Blayre (CAN) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 37:29 | QUENNEC Kaleigh (SUI) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 44:53 | CAN 2 - 1 SUI ENZLER Rahel (SUI) gólt szerzett azonos létszámnál; ( MULLER AlinaSUI) gólpasszából | |
| 57:58 | BRAENDLI Andrea (SUI) kapus ki | |
| 58:08 | WEY Ivana (SUI) 2 perc büntetés szabálytalan ütésért | |
| 58:08 | BRAENDLI Andrea (SUI) kapus be | |
| 58:52 | BRAENDLI Andrea (SUI) kapus ki | |
| 60:00 | DESBIENS Ann-Renee (CAN) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

