Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Svédország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 4 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | SWE |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | FRANKEL Aerin (USA) kapus be | |
| 00:00 | SVENSSON TRAFF Ebba (SWE) kapus be | |
| 05:09 | HJALMARSSON Sara (SWE) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 05:09 | USA 1 - 0 SWE BARNES Cayla (USA) emberelőnyös gólt szerzett; ( PANNEK KellyUSA) gólpasszából és STECKLEIN Lee (USA) gólpasszából | |
| 08:21 | HJALMARSSON Sara (SWE) 2 perc büntetés palánkra lökésért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 26:00 | SCAMURRA Hayley (USA) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 29:09 | USA 2 - 0 SWE HEISE Taylor (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( BILKA HannahUSA) gólpasszából és MURPHY Abbey (USA) gólpasszából | |
| 29:30 | SIMMS Kirsten (USA) 2 perc büntetés akadályozásért | |
| 35:12 | USA 3 - 0 SWE MURPHY Abbey (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( BILKA HannahUSA) gólpasszából és WINN Haley (USA) gólpasszából | |
| 36:10 | USA 4 - 0 SWE COYNE Kendall (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( EDWARDS LailaUSA) gólpasszából és KELLER Megan (USA) gólpasszából | |
| 36:10 | SVENSSON TRAFF Ebba (SWE) kapus ki | |
| 36:10 | SODERBERG Emma (SWE) kapus be | |
| 37:59 | USA 5 - 0 SWE SCAMURRA Hayley (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( CURL BrittaUSA) gólpasszából és JANECKE Tessa (USA) gólpasszából | |
| 38:25 | ADOLFSSON Jessica (SWE) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 38:25 | MURPHY Abbey (USA) 2 perc büntetés kapus zavarásáért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 58:34 | SIMMS Kirsten (USA) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 60:00 | FRANKEL Aerin (USA) kapus ki | |
| 60:00 | SODERBERG Emma (SWE) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

