Eredményjelző
Befejezve
| Németország | Dánia | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| GER | 1 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | DEN |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | GRUBAUER Philipp (GER) kapus be | |
| 00:00 | ANDERSEN Frederik (DEN) kapus be | |
| 00:23 | GER 1 - 0 DEN DRAISAITL Leon (GER) gólt szerzett azonos létszámnál; ( TIFFELS FrederikGER) gólpasszából és WAGNER Fabio (GER) gólpasszából | |
| 13:09 | GER 1 - 1 DEN MOELGAARD Oscar (DEN) gólt szerzett azonos létszámnál; ( EHLERS NikolajDEN) gólpasszából és JENSEN AABO Jesper (DEN) gólpasszából | |
| 15:30 | ELLER Lars (DEN) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 24:20 | GER 2 - 1 DEN STUTZLE Tim (GER) gólt szerzett azonos létszámnál; ( PETERKA JohnGER) gólpasszából és STACHOWIAK Wojciech (GER) gólpasszából | |
| 29:41 | MOELGAARD Oscar (DEN) 2 perc büntetés fogásért | |
| 30:02 | GER 3 - 1 DEN STUTZLE Tim (GER) gólt szerzett emberelőnyben; ( DRAISAITL LeonGER) gólpasszából és SEIDER Moritz (GER) gólpasszából | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 56:12 | ANDERSEN Frederik (DEN) kapus ki | |
| 58:24 | Időkérés a(z) DEN csapat részéről | |
| 59:46 | ANDERSEN Frederik (DEN) kapus be | |
| 60:00 | GRUBAUER Philipp (GER) kapus ki | |
| 60:00 | ANDERSEN Frederik (DEN) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

