Eredményjelző
Befejezve
| Lettország | Egyesült Államok | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 3 | 1 | 5 | USA |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | MERZLIKINS Elvis (LAT) kapus be | |
| 00:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kapus be | |
| 05:29 | LAT 0 - 1 USA TKACHUK Brady (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( TKACHUK MatthewUSA) gólpasszából és WERENSKI Zach (USA) gólpasszából | |
| 07:25 | LAT 1 - 1 USA KRASTENBERGS Renars (LAT) gólt szerzett azonos létszámnál; ( GIRGENSONS ZemgusLAT) gólpasszából | |
| 15:52 | KRASTENBERGS Renars (LAT) 2 perc büntetés fogásért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 20:40 | GUENTZEL Jake (USA) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 30:38 | LAT 1 - 2 USA NELSON Brock (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( HUGHES JackUSA) gólpasszából és TROCHECK Vincent (USA) gólpasszából | |
| 36:54 | MAMCICS Roberts (LAT) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 37:35 | LAT 1 - 3 USA THOMPSON Tage (USA) gólt szerzett emberelőnyben; ( EICHEL JackUSA) gólpasszából és HUGHES Quinn (USA) gólpasszából | |
| 39:48 | LAT 1 - 4 USA NELSON Brock (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( HUGHES JackUSA) gólpasszából és TKACHUK Matthew (USA) gólpasszából | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 40:00 | MERZLIKINS Elvis (LAT) kapus ki | |
| 40:00 | SILOVS Arturs (LAT) kapus be | |
| 41:28 | DAUGAVINS Kaspars (LAT) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 42:35 | LAT 1 - 5 USA MATTHEWS Auston (USA) gólt szerzett emberelőnyben; ( EICHEL JackUSA) gólpasszából és HUGHES Quinn (USA) gólpasszából | |
| 49:11 | LARKIN Dylan (USA) 2 perc büntetés bottal ütésért | |
| 56:38 | FABER Brock (USA) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 56:38 | TRALMAKS Eduards (LAT) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 56:38 | FABER Brock (USA) 2 perc büntetés bottal ütésért; a büntetést leüli TKACHUK Brady (USA) | |
| 60:00 | SILOVS Arturs (LAT) kapus ki | |
| 60:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

