Eredményjelző
Befejezve
| Lettország | Egyesült Államok | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 3 | 1 | 5 | USA |
LAT
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | F | 1 | 0 | 2 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | C | 0 | 0 | 2 | + |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 27 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | F | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 29 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 43 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 71 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 97 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 1 | 1 | 8 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 87.50% | 40:00 | + | |
| 31 | 5 | 83.33% | 20:00 | + | |
| 50 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 33 | 86.84% | |||
- Edzők
- EdzőVITOLINS Harijs (LAT)
USA
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 9 | F | 0 | 2 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 4 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 2 | 0 | + |
| 21 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 25 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | F | 2 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | C | 1 | 0 | 0 | + |
| 43 | D | 0 | 2 | 0 | + | |
| 59 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 72 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 0 | 2 | 0 | + | |
| 91 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 5 | 10 | 8 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 17 | 94.44% | 60:00 | + | |
| Összesen | 17 | 94.44% | |||
- Edzők
- EdzőSULLIVAN Mike (USA)
- SegédedzőHYNES John (USA)
Csapatstatisztika
| Lettország | Egyesült Államok | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 8 |
| 33 | Védések | 17 |
| 18 | Kapuralövések | 38 |
| 86.84% | Védések/Kapuralövések | 94.44% |
| 5:22 | Emberelőnyös játékidő | 3:48 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 2 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 66.67% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 33.33% | Emberhátrány | 100.00% |
| 21 | Megnyert bedobások | 33 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

