Eredményjelző
Befejezve
| Svédország | Szlovákia | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE | 1 | 2 | 2 | 5 | |
1 | 1 | 1 | 3 | SVK |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | HLAVAJ Samuel (SVK) kapus be | |
| 00:00 | MARKSTROM Jacob (SWE) kapus be | |
| 06:41 | SWE 2 perc büntetés túl sok játékosért; a büntetést leüli RAKELL Rickard (SWE) | |
| 07:17 | SWE 1 - 0 SVK ERIKSSON EK Joel (SWE) gólt szerzett emberhátrányban; ( KEMPE AdrianSWE) gólpasszából | |
| 08:59 | SWE 1 - 1 SVK SLAFKOVSKY Juraj (SVK) gólt szerzett azonos létszámnál; ( NEMEC SimonSVK) gólpasszából és GERNAT Martin (SVK) gólpasszából | |
| 11:04 | TATAR Tomas (SVK) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 17:43 | DAHLIN Rasmus (SWE) 2 perc büntetés fogásért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 20:29 | RAYMOND Lucas (SWE) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 27:01 | REGENDA Pavol (SVK) 2 perc büntetés térdelésért | |
| 27:06 | SWE 2 - 1 SVK KEMPE Adrian (SWE) gólt szerzett emberelőnyben; ( DAHLIN RasmusSWE) gólpasszából és RAYMOND Lucas (SWE) gólpasszából | |
| 27:43 | NYLANDER William (SWE) 2 perc büntetés magas bottal való játékért | |
| 29:48 | SWE 2 - 2 SVK GERNAT Martin (SVK) gólt szerzett azonos létszámnál; ( CERESNAK PeterSVK) gólpasszából és RUZICKA Adam (SVK) gólpasszából | |
| 34:29 | SWE 3 - 2 SVK PETTERSSON Elias (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( FORSBERG FilipSWE) gólpasszából és HEDMAN Victor (SWE) gólpasszából | |
| 37:28 | NEMEC Simon (SVK) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 41:42 | MARINCIN Martin (SVK) 2 perc büntetés fogásért | |
| 47:57 | SWE 4 - 2 SVK PETTERSSON Elias (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( RAYMOND LucasSWE) gólpasszából és KARLSSON Erik (SWE) gólpasszából | |
| 51:38 | SWE 5 - 2 SVK RAYMOND Lucas (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( ZIBANEJAD MikaSWE) gólpasszából és KARLSSON Erik (SWE) gólpasszából | |
| 51:55 | KOCH Patrik (SVK) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 51:55 | KEMPE Adrian (SWE) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 52:08 | KELEMEN Milos (SVK) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 52:08 | NYLANDER William (SWE) 2 perc büntetés bottal ütésért | |
| 52:08 | CERNAK Erik (SVK) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 57:22 | RAYMOND Lucas (SWE) 2 perc büntetés bottal ütésért | |
| 57:22 | Időkérés a(z) SVK csapat részéről | |
| 59:21 | SWE 5 - 3 SVK DVORSKY Dalibor (SVK) gólt szerzett emberelőnyben; ( SLAFKOVSKY JurajSVK) gólpasszából és CERESNAK Peter (SVK) gólpasszából | |
| 59:21 | Időkérés a(z) SWE csapat részéről | |
| 59:31 | MARKSTROM Jacob (SWE) kapus ki | |
| 60:00 | HLAVAJ Samuel (SVK) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

