Eredményjelző
Befejezve
| Svédország | Olaszország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE | 2 | 1 | 2 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ITA |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | CLARA Damian (ITA) kapus be | |
| 00:00 | GUSTAVSSON Filip (SWE) kapus be | |
| 04:14 | SWE 0 - 1 ITA FRIGO Luca (ITA) gólt szerzett azonos létszámnálgólpassz nélkül | |
| 07:06 | GAZLEY Dustin (ITA) 2 perc büntetés bottal ütésért | |
| 09:06 | SWE 1 - 1 ITA LANDESKOG Gabriel (SWE) gólt szerzett emberelőnyben; ( ZIBANEJAD MikaSWE) gólpasszából és KARLSSON Erik (SWE) gólpasszából | |
| 17:53 | SWE 2 - 1 ITA FORSLING Gustav (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( RAYMOND LucasSWE) gólpasszából és BRATT Jesper (SWE) gólpasszából | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 20:37 | SWE 2 - 2 ITA BRADLEY Matt (ITA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( GAZLEY DustinITA) gólpasszából és LARKIN Thomas (ITA) gólpasszából | |
| 36:46 | SWE 3 - 2 ITA NYLANDER William (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( DAHLIN RasmusSWE) gólpasszából és KEMPE Adrian (SWE) gólpasszából | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 42:40 | HOLMBERG Pontus (SWE) 2 perc büntetés fogásért | |
| 46:08 | CLARA Damian (ITA) kapus ki | |
| 46:08 | FADANI Davide (ITA) kapus be | |
| 55:42 | SWE 4 - 2 ITA ZIBANEJAD Mika (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( DAHLIN RasmusSWE) gólpasszából és RAKELL Rickard (SWE) gólpasszából | |
| 56:51 | FADANI Davide (ITA) kapus ki | |
| 57:11 | SWE 5 - 2 ITA HEDMAN Victor (SWE) az üres kapuba talált; ( FORSLING GustavSWE) gólpasszából | |
| 57:11 | FADANI Davide (ITA) kapus be | |
| 60:00 | GUSTAVSSON Filip (SWE) kapus ki | |
| 60:00 | FADANI Davide (ITA) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

