Eredményjelző
Befejezve
| Szlovákia | Finnország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK | 1 | 0 | 3 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | FIN |
| Gólok | 0 |
|---|---|
| Gólpasszok | 0 |
| Büntetések percben | 2 |
| Kapuralövések | 4 |
| Játékpercek | 27:11 |
| Cserék | 31 |
| Átlagos játékpercek / csere | 0:52 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



