Eredményjelző
Befejezve
| Szlovákia | Finnország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK | 1 | 0 | 3 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | FIN |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | HLAVAJ Samuel (SVK) kapus be | |
| 00:00 | SAROS Juuse (FIN) kapus be | |
| 07:45 | SVK 1 - 0 FIN SLAFKOVSKY Juraj (SVK) gólt szerzett azonos létszámnálgólpassz nélkül | |
| 13:18 | TATAR Tomas (SVK) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 20:00 | ARMIA Joel (FIN) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 22:13 | SUKEL Matus (SVK) 2 perc büntetés fogásért | |
| 24:15 | SVK 1 - 1 FIN TOLVANEN Eeli (FIN) gólt szerzett azonos létszámnál; ( ARMIA JoelFIN) gólpasszából és LEHKONEN Artturi (FIN) gólpasszából | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 47:20 | SVK 2 - 1 FIN DVORSKY Dalibor (SVK) gólt szerzett azonos létszámnál; ( GERNAT MartinSVK) gólpasszából és LISKA Adam (SVK) gólpasszából | |
| 49:44 | HEISKANEN Miro (FIN) 2 perc büntetés a játék késleltetéséért | |
| 50:30 | SVK 3 - 1 FIN SLAFKOVSKY Juraj (SVK) gólt szerzett emberelőnyben; ( NEMEC SimonSVK) gólpasszából és DVORSKY Dalibor (SVK) gólpasszából | |
| 55:35 | SAROS Juuse (FIN) kapus ki | |
| 55:43 | SAROS Juuse (FIN) kapus be | |
| 56:19 | SAROS Juuse (FIN) kapus ki | |
| 56:20 | SAROS Juuse (FIN) kapus be | |
| 56:37 | SAROS Juuse (FIN) kapus ki | |
| 57:39 | SVK 4 - 1 FIN RUZICKA Adam (SVK) az üres kapuba talált; ( TATAR TomasSVK) gólpasszából és SLAFKOVSKY Juraj (SVK) gólpasszából | |
| 57:39 | SAROS Juuse (FIN) kapus be | |
| 60:00 | HLAVAJ Samuel (SVK) kapus ki | |
| 60:00 | SAROS Juuse (FIN) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

