Eredményjelző
Befejezve
| Szlovákia | Finnország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK | 1 | 0 | 3 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | FIN |
SVK
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 17 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 20 | F | 2 | 1 | 0 | + | |
| 21 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 29 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 49 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 52 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 76 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 84 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | F | C | 0 | 1 | 2 | + |
| 91 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| Összesen | 4 | 6 | 4 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 39 | 97.50% | 60:00 | + | |
| 33 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 39 | 97.50% | |||
- Edzők
- EdzőORSZAGH Vladimir (SVK)
- SegédedzőFRUHAUF Peter (SVK)
FIN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 23 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 33 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | F | 0 | 1 | 2 | + | |
| 41 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 62 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 64 | F | C | 0 | 0 | 0 | + |
| 77 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 84 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| Összesen | 1 | 2 | 4 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 74 | 21 | 87.50% | 58:49 | + | |
| Összesen | 21 | 84.00% | |||
- Edzők
- EdzőPENNANEN Antti (FIN)
- SegédedzőMANNER Mikko (FIN)
Csapatstatisztika
| Szlovákia | Finnország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 4 |
| 39 | Védések | 21 |
| 25 | Kapuralövések | 40 |
| 97.50% | Védések/Kapuralövések | 84.00% |
| 2:46 | Emberelőnyös játékidő | 4:00 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 50.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 100.00% | Emberhátrány | 50.00% |
| 27 | Megnyert bedobások | 40 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

