Eredményjelző
Befejezve
| Svájc | Csehország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | OT | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | CZE |
| Gólok | 0 |
|---|---|
| Gólpasszok | 0 |
| Büntetések percben | 0 |
| Kapuralövések | 1 |
| Játékpercek | 12:42 |
| Cserék | 19 |
| Átlagos játékpercek / csere | 0:40 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



