Eredményjelző
Befejezve
| Franciaország | Csehország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 6 | CZE |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | VLADAR Daniel (CZE) kapus be | |
| 00:00 | NECKAR Martin (FRA) kapus be | |
| 05:27 | CRINON Pierre (FRA) 2 perc büntetés akadályozásért | |
| 05:56 | FRA 0 - 1 CZE NECAS Martin (CZE) gólt szerzett emberelőnyben; ( PASTRNAK DavidCZE) gólpasszából és HRONEK Filip (CZE) gólpasszából | |
| 07:14 | AUVITU Yohann (FRA) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 13:04 | FRA 0 - 2 CZE KEMPNY Michal (CZE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( STRANSKY MatejCZE) gólpasszából és FAKSA Radek (CZE) gólpasszából | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 20:36 | HERTL Tomas (CZE) 2 perc büntetés térdelésért | |
| 21:01 | FRA 1 - 2 CZE BOUDON Louis (FRA) gólt szerzett emberelőnyben; ( da COSTA StephaneFRA) gólpasszából és AUVITU Yohann (FRA) gólpasszából | |
| 24:04 | FRA 2 - 2 CZE BOUDON Louis (FRA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( BERTRAND CharlesFRA) gólpasszából | |
| 25:54 | FRA 3 - 2 CZE GALLET Hugo (FRA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( BERTRAND CharlesFRA) gólpasszából és BOUDON Louis (FRA) gólpasszából | |
| 33:23 | FRA 3 - 3 CZE PASTRNAK David (CZE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( PALAT OndrejCZE) gólpasszából és KEMPNY Michal (CZE) gólpasszából | |
| 37:45 | KUBALIK Dominik (CZE) 2 perc büntetés fogásért | |
| 39:28 | FRA 3 - 4 CZE STRANSKY Matej (CZE) gólt szerzett emberhátrányban; ( FAKSA RadekCZE) gólpasszából és HRONEK Filip (CZE) gólpasszából | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 41:05 | FRA 3 - 5 CZE CHLAPIK Filip (CZE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( NECAS MartinCZE) gólpasszából és KAMPF David (CZE) gólpasszából | |
| 41:53 | FRA 3 - 6 CZE CERVENKA Roman (CZE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( SEDLAK LukasCZE) gólpasszából és SPACEK David (CZE) gólpasszából | |
| 41:53 | NECKAR Martin (FRA) kapus ki | |
| 41:53 | JUNCA Julian (FRA) kapus be | |
| 46:09 | GUEBEY Enzo (FRA) 2 perc büntetés fogásért | |
| 60:00 | JUNCA Julian (FRA) kapus ki | |
| 60:00 | VLADAR Daniel (CZE) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

