Eredményjelző
Befejezve
| Svédország | Lettország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE | 2 | 1 | 2 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | LAT |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | MARKSTROM Jacob (SWE) kapus be | |
| 00:00 | MERZLIKINS Elvis (LAT) kapus be | |
| 10:55 | SWE 1 - 0 LAT KEMPE Adrian (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( ERIKSSON EK JoelSWE) gólpasszából és NYLANDER William (SWE) gólpasszából | |
| 11:36 | SWE 2 - 0 LAT LANDESKOG Gabriel (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( RAYMOND LucasSWE) gólpasszából és ZIBANEJAD Mika (SWE) gólpasszából | |
| 16:54 | FORSLING Gustav (SWE) 2 perc büntetés a játék késleltetéséért | |
| 19:08 | SMITS Alberts (LAT) 2 perc büntetés akadályozásért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 27:36 | SWE 3 - 0 LAT FORSBERG Filip (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( KARLSSON ErikSWE) gólpasszából és BROBERG Philip (SWE) gólpasszából | |
| 30:47 | SWE 3 - 1 LAT TRALMAKS Eduards (LAT) gólt szerzett azonos létszámnál; ( SMITS AlbertsLAT) gólpasszából és BLUGERS Teodors (LAT) gólpasszából | |
| 36:20 | HEDMAN Victor (SWE) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 45:54 | SWE 4 - 1 LAT ZIBANEJAD Mika (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( RAYMOND LucasSWE) gólpasszából és LANDESKOG Gabriel (SWE) gólpasszából | |
| 46:35 | LINDHOLM Elias (SWE) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 51:13 | BLUGERS Teodors (LAT) 2 perc büntetés bottal ütésért | |
| 53:18 | SWE 5 - 1 LAT NYLANDER William (SWE) gólt szerzett azonos létszámnál; ( RAYMOND LucasSWE) gólpasszából és DAHLIN Rasmus (SWE) gólpasszából | |
| 60:00 | MARKSTROM Jacob (SWE) kapus ki | |
| 60:00 | MERZLIKINS Elvis (LAT) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

