Eredményjelző
Befejezve
| Németország | Franciaország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| GER | 3 | 0 | 2 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | FRA |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | GRUBAUER Philipp (GER) kapus be | |
| 00:00 | JUNCA Julian (FRA) kapus be | |
| 02:29 | RITZ Nicolas (FRA) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 03:40 | GER 1 - 0 FRA DRAISAITL Leon (GER) gólt szerzett emberelőnyben; ( SAMANSKI JoshuaGER) gólpasszából és STUTZLE Tim (GER) gólpasszából | |
| 10:54 | GER 2 - 0 FRA TIFFELS Frederik (GER) gólt szerzett azonos létszámnálgólpassz nélkül | |
| 14:36 | DOUAY Floran (FRA) 2 perc büntetés fogásért | |
| 18:13 | GER 3 - 0 FRA PETERKA John (GER) gólt szerzett azonos létszámnál; ( STUTZLE TimGER) gólpasszából | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 20:00 | JUNCA Julian (FRA) kapus ki | |
| 20:00 | KELLER Antoine (FRA) kapus be | |
| 24:02 | GER 3 - 1 FRA BELLEMARE Pierre-Edouard (FRA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( PERRET JordannFRA) gólpasszából | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 46:38 | GALLET Hugo (FRA) 2 perc büntetés fogásért | |
| 47:01 | GER 4 - 1 FRA SAMANSKI Joshua (GER) gólt szerzett emberelőnyben; ( DRAISAITL LeonGER) gólpasszából és SEIDER Moritz (GER) gólpasszából | |
| 50:38 | MICHAELIS Marc (GER) 2 perc büntetés a játék késleltetéséért | |
| 53:39 | PETERKA John (GER) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 56:53 | KELLER Antoine (FRA) kapus ki | |
| 58:08 | Időkérés a(z) FRA csapat részéről | |
| 59:04 | GER 5 - 1 FRA STURM Nico (GER) az üres kapuba talált; ( DRAISAITL LeonGER) gólpasszából és RIEDER Tobias (GER) gólpasszából | |
| 59:04 | KELLER Antoine (FRA) kapus be | |
| 60:00 | GRUBAUER Philipp (GER) kapus ki | |
| 60:00 | KELLER Antoine (FRA) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

