Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Svédország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | OT | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SWE |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kapus be | |
| 00:00 | MARKSTROM Jacob (SWE) kapus be | |
| 03:21 | FORSLING Gustav (SWE) 2 perc büntetés bottal ütésért | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 31:03 | USA 1 - 0 SWE LARKIN Dylan (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( HUGHES JackUSA) gólpasszából és HUGHES Quinn (USA) gólpasszából | |
| 37:28 | LINDHOLM Hampus (SWE) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 42:35 | TROCHECK Vincent (USA) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 58:22 | MARKSTROM Jacob (SWE) kapus ki | |
| 58:29 | USA 1 - 1 SWE ZIBANEJAD Mika (SWE) emberelőnyös gólt szerzett; ( RAYMOND LucasSWE) gólpasszából és LANDESKOG Gabriel (SWE) gólpasszából | |
| 58:29 | MARKSTROM Jacob (SWE) kapus be | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
Hosszabbításopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 60:00 | Hosszabbítás kezdete | |
| 63:27 | USA 2 - 1 SWE HUGHES Quinn (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( BOLDY MattUSA) gólpasszából és MATTHEWS Auston (USA) gólpasszából | |
| 63:27 | HELLEBUYCK Connor (USA) kapus ki | |
| 63:27 | MARKSTROM Jacob (SWE) kapus ki | |
| 63:27 | Hosszabbítás vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

