Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Svédország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | OT | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SWE |
USA
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 21 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 25 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | C | 0 | 1 | 0 | + |
| 43 | D | 1 | 1 | 0 | + | |
| 59 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 2 | 4 | 2 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 28 | 96.55% | 63:27 | + | |
| Összesen | 28 | 96.55% | |||
- Edzők
- EdzőSULLIVAN Mike (USA)
- SegédedzőHYNES John (USA)
SWE
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 26 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 28 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 63 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 65 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 67 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 88 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 92 | F | C | 0 | 1 | 0 | + |
| 93 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 1 | 2 | 4 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 38 | 95.00% | 63:20 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 38 | 95.00% | |||
- Edzők
- EdzőHALLAM Sam (SWE)
- SegédedzőKLOCKARE Stefan (SWE)
Csapatstatisztika
| Egyesült Államok | Svédország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 4 |
| 28 | Védések | 38 |
| 40 | Kapuralövések | 29 |
| 96.55% | Védések/Kapuralövések | 95.00% |
| 4:00 | Emberelőnyös játékidő | 2:00 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 100.00% | Emberhátrány | 100.00% |
| 31 | Megnyert bedobások | 24 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

