Eredményjelző
Befejezve
| Kanada | Csehország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | OT | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | CZE |
CAN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 8 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 9 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 1 | 2 | 2 | + | |
| 20 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 27 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 38 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 44 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 87 | F | C | 0 | 0 | 0 | + |
| 89 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 97 | F | A | 0 | 2 | 0 | + |
| Összesen | 4 | 7 | 4 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 48 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 50 | 21 | 87.50% | 61:22 | + | |
| Összesen | 21 | 87.50% | |||
- Edzők
- EdzőCOOPER Jon (CAN)
- SegédedzőDEBOER Pete (CAN)
CZE
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | A | 0 | 1 | 2 | + |
| 6 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | C | 0 | 2 | 0 | + |
| 12 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 18 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 26 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 48 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 51 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 84 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 88 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 93 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| Összesen | 3 | 6 | 6 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 90.24% | 61:22 | + | |
| 50 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 80 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 37 | 90.24% | |||
- Edzők
- EdzőRULIK Radim (CZE)
- SegédedzőZIDLICKY Marek (CZE)
Csapatstatisztika
| Kanada | Csehország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 6 |
| 21 | Védések | 37 |
| 41 | Kapuralövések | 24 |
| 87.50% | Védések/Kapuralövések | 90.24% |
| 4:52 | Emberelőnyös játékidő | 3:00 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 33.33% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 50.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 50.00% | Emberhátrány | 66.67% |
| 30 | Megnyert bedobások | 33 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

