Eredményjelző
Befejezve
| Szlovákia | Németország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK | 1 | 3 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 2 | GER |
| Gólok | 0 |
|---|---|
| Gólpasszok | 0 |
| Büntetések percben | 0 |
| Kapuralövések | 1 |
| Játékpercek | 9:43 |
| Cserék | 14 |
| Átlagos játékpercek / csere | 0:41 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



