Eredményjelző
Befejezve
| Szlovákia | Németország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK | 1 | 3 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 2 | GER |
SVK
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 8 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 11 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 17 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 29 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | D | A | 0 | 1 | 2 | + |
| 49 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 52 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | D | 0 | 2 | 0 | + | |
| 76 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 79 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 81 | D | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 84 | F | 2 | 1 | 0 | + | |
| 90 | F | C | 1 | 0 | 0 | + |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 6 | 11 | 8 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 25 | 92.59% | 60:00 | + | |
| 33 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 25 | 92.59% | |||
- Edzők
- EdzőORSZAGH Vladimir (SVK)
- SegédedzőFRUHAUF Peter (SVK)
GER
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 19 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | F | C | 0 | 1 | 0 | + |
| 38 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 49 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 53 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 62 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 65 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 74 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 78 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 95 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 2 | 3 | 4 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 85.29% | 59:25 | + | |
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Összesen | 29 | 82.86% | |||
- Edzők
- EdzőKREIS Harold (GER)
- SegédedzőSULZER Alexander (GER)
Csapatstatisztika
| Szlovákia | Németország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 4 |
| 25 | Védések | 29 |
| 35 | Kapuralövések | 27 |
| 92.59% | Védések/Kapuralövések | 82.86% |
| 2:00 | Emberelőnyös játékidő | 5:48 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 20.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 80.00% | Emberhátrány | 100.00% |
| 30 | Megnyert bedobások | 38 |
| 0 | Időkérések | 1 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

