Eredményjelző
Befejezve
| Kanada | Finnország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 2 | FIN |
| Gólok | 0 |
|---|---|
| Gólpasszok | 1 |
| Büntetések percben | 2 |
| Kapuralövések | 2 |
| Játékpercek | 16:51 |
| Cserék | 25 |
| Átlagos játékpercek / csere | 0:40 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



