Eredményjelző
Befejezve
| Kanada | Finnország | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 2 | FIN |
CAN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 9 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 20 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | D | 1 | 0 | 0 | + | |
| 29 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 38 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 44 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 87 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 89 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 97 | F | C | 0 | 2 | 0 | + |
| Összesen | 3 | 6 | 4 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 48 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 50 | 15 | 88.24% | 60:00 | + | |
| Összesen | 15 | 88.24% | |||
- Edzők
- EdzőCOOPER Jon (CAN)
- SegédedzőCASSIDY Bruce (CAN)
FIN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 20 | F | A | 0 | 1 | 2 | + |
| 23 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 33 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 41 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 62 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | F | C | 0 | 0 | 0 | + |
| 77 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 84 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | F | A | 1 | 0 | 0 | + |
| Összesen | 2 | 2 | 8 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 74 | 36 | 92.31% | 59:30 | + | |
| Összesen | 36 | 92.31% | |||
- Edzők
- EdzőPENNANEN Antti (FIN)
- SegédedzőMANNER Mikko (FIN)
Csapatstatisztika
| Kanada | Finnország | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 8 |
| 15 | Védések | 36 |
| 39 | Kapuralövések | 17 |
| 88.24% | Védések/Kapuralövések | 92.31% |
| 5:20 | Emberelőnyös játékidő | 2:03 |
| 2 | Emberelőnyös gólok | 1 |
| 50.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 50.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 1 |
| 50.00% | Emberhátrány | 50.00% |
| 28 | Megnyert bedobások | 33 |
| 0 | Időkérések | 1 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

