Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Szlovákia | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 3 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 2 | 2 | SVK |
USA
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 7 | F | 1 | 1 | 12 | 2 | +2 | 4 | 10:36 | 18 | 0:35 | 2 | |
| 8 | D | 0 | 3 | 2 | 1 | +3 | 0 | 13:27 | 16 | 0:50 | 0 | |
| 9 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 5 | 16:31 | 21 | 0:47 | 5 | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 14:41 | 21 | 0:41 | 1 | |
| 12 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 15:49 | 20 | 0:47 | 0 | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 19:01 | 21 | 0:54 | 0 | |
| 15 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 10:53 | 14 | 0:46 | 0 | |
| 16 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 15:19 | 23 | 0:39 | 8 | |
| 19 | F | A | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 15:41 | 21 | 0:44 | 0 |
| 21 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:21 | 22 | 0:41 | 4 | |
| 25 | D | A | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 2 | 16:58 | 22 | 0:46 | 0 |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:27 | 19 | 0:42 | 4 | |
| 34 | F | C | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19:08 | 20 | 0:57 | 12 |
| 43 | D | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 21:23 | 21 | 1:01 | 0 | |
| 59 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 14:45 | 18 | 0:49 | 0 | |
| 72 | F | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 10:05 | 13 | 0:46 | 1 | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 16:19 | 18 | 0:54 | 0 | |
| 81 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 85 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:50 | 19 | 0:50 | 0 | |
| 86 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 11:07 | 16 | 0:41 | 0 | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3:52 | 6 | 0:38 | 0 | |
| Összesen | 6 | 11 | 30 | 7 | 39 | 37 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 37 | 24 | 22 | 60:00 | 2 | 91.67% | |
| Összesen | 22 | 91.67% | ||||
- Edzők
- EdzőSULLIVAN Mike (USA)
- SegédedzőHYNES John (USA)
SVK
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | Bünt. | NET | SOG | Perc | Cs. | ÁTL. | Nyert bed. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:42 | 16 | 0:43 | 1 | |
| 8 | F | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 14:46 | 18 | 0:49 | 0 | |
| 11 | F | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | 11:04 | 20 | 0:33 | 0 | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:26 | 22 | 0:50 | 0 | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:29 | 18 | 0:54 | 4 | |
| 17 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 22:28 | 26 | 0:51 | 0 | |
| 20 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:01 | 22 | 0:46 | 0 | |
| 21 | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:03 | 22 | 0:38 | 8 | |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 11:23 | 17 | 0:40 | 0 | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:28 | 21 | 0:44 | 0 | |
| 29 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 34 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 42 | D | A | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19:56 | 27 | 0:44 | 0 |
| 49 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3:35 | 5 | 0:43 | 0 | |
| 52 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 8:54 | 15 | 0:35 | 0 | |
| 64 | D | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | 13:46 | 19 | 0:43 | 0 | |
| 76 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:38 | 23 | 0:35 | 2 | |
| 79 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:16 | 20 | 0:51 | 1 | |
| 81 | D | A | 0 | 0 | 10 | 1 | -1 | 0 | 17:01 | 24 | 0:42 | 0 |
| 84 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:04 | 20 | 0:45 | 0 | |
| 90 | F | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:54 | 24 | 0:42 | 0 |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:08 | 19 | 0:41 | 3 | |
| Összesen | 2 | 4 | 20 | 6 | 24 | 19 | ||||||
Kapus
| Sz. | Név | SOGG | SVS | Perc | KG | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 23 | 19 | 32:33 | 4 | 82.61% | |
| 33 | 16 | 14 | 27:27 | 2 | 87.50% | |
| Összesen | 33 | 84.62% | ||||
- Edzők
- EdzőORSZAGH Vladimir (SVK)
- SegédedzőFRUHAUF Peter (SVK)
Csapatstatisztika
| Egyesült Államok | Szlovákia | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 20 |
| 22 | Védések | 33 |
| 39 | Kapuralövések | 24 |
| 91.67% | Védések/Kapuralövések | 84.62% |
| 6:55 | Emberelőnyös játékidő | 8:21 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 20.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 100.00% | Emberhátrány | 80.00% |
| 37 | Megnyert bedobások | 19 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

