Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Szlovákia | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 3 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 2 | 2 | SVK |
| Gólok | 0 |
|---|---|
| Gólpasszok | 1 |
| Büntetések percben | 0 |
| Kapuralövések | 0 |
| Játékpercek | 10:53 |
| Cserék | 14 |
| Átlagos játékpercek / csere | 0:46 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



