Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Szlovákia | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 3 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 2 | 2 | SVK |
1. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 00:00 | 1. harmad kezdete | |
| 00:00 | HLAVAJ Samuel (SVK) kapus be | |
| 00:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kapus be | |
| 04:19 | USA 1 - 0 SVK LARKIN Dylan (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( WERENSKI ZachUSA) gólpasszából és THOMPSON Tage (USA) gólpasszából | |
| 08:51 | McAVOY Charlie (USA) 2 perc büntetés kapus zavarásáért | |
| 11:58 | WERENSKI Zach (USA) 2 perc büntetés a játék késleltetéséért | |
| 19:02 | KELEMEN Milos (SVK) 2 perc büntetés gáncsolásért | |
| 19:19 | USA 2 - 0 SVK THOMPSON Tage (USA) gólt szerzett emberelőnyben; ( EICHEL JackUSA) gólpasszából és HUGHES Quinn (USA) gólpasszából | |
| 20:00 | 1. harmad vége |
2. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 20:00 | 2. harmad kezdete | |
| 20:31 | FEHERVARY Martin (SVK) 2 perc büntetés keménykedésért | |
| 21:09 | MATTHEWS Auston (USA) 2 perc büntetés bottal akasztásért | |
| 25:28 | McAVOY Charlie (USA) 2 perc büntetés magas bottal való játékért | |
| 28:29 | FEHERVARY Martin (SVK) 2 perc büntetés fogásért | |
| 32:14 | USA 3 - 0 SVK HUGHES Jack (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( WERENSKI ZachUSA) gólpasszából | |
| 32:33 | USA 4 - 0 SVK EICHEL Jack (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( TKACHUK BradyUSA) gólpasszából és TKACHUK Matthew (USA) gólpasszából | |
| 32:33 | HLAVAJ Samuel (SVK) kapus ki | |
| 32:33 | SKORVANEK Stanislav (SVK) kapus be | |
| 36:20 | OKULIAR Oliver (SVK) 2 perc büntetés bottal lökésért | |
| 38:24 | USA 5 - 0 SVK HUGHES Jack (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( WERENSKI ZachUSA) gólpasszából és BOLDY Matt (USA) gólpasszából | |
| 39:37 | KOCH Patrik (SVK) 2 perc büntetés akadályozásért | |
| 40:00 | 2. harmad vége |
3. harmadopenclose
| Perc | Művelet | |
|---|---|---|
| 40:00 | 3. harmad kezdete | |
| 44:55 | USA 5 - 1 SVK SLAFKOVSKY Juraj (SVK) gólt szerzett azonos létszámnál; ( RUZICKA AdamSVK) gólpasszából és FEHERVARY Martin (SVK) gólpasszából | |
| 50:52 | USA 6 - 1 SVK TKACHUK Brady (USA) gólt szerzett azonos létszámnál; ( TROCHECK VincentUSA) gólpasszából és HANIFIN Noah (USA) gólpasszából | |
| 53:17 | USA 6 - 2 SVK REGENDA Pavol (SVK) gólt szerzett azonos létszámnál; ( KELEMEN MilosSVK) gólpasszából és FEHERVARY Martin (SVK) gólpasszából | |
| 58:17 | TKACHUK Matthew (USA) 10 perc büntetés sportszerűtlen viselkedésért | |
| 58:17 | CERNAK Erik (SVK) 10 perc büntetés sportszerűtlen viselkedésért | |
| 58:17 | TKACHUK Brady (USA) 2 perc büntetés keménykedésért; a büntetést leüli KELLER Clayton (USA) | |
| 58:17 | TKACHUK Brady (USA) 10 perc büntetés sportszerűtlen viselkedésért | |
| 60:00 | HELLEBUYCK Connor (USA) kapus ki | |
| 60:00 | SKORVANEK Stanislav (SVK) kapus ki | |
| 60:00 | 3. harmad vége |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

