Eredményjelző
Befejezve
| Egyesült Államok | Szlovákia | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 3 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 2 | 2 | SVK |
USA
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 1 | 1 | 12 | + | |
| 8 | D | 0 | 3 | 2 | + | |
| 9 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 16 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 1 | 10 | + |
| 21 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 25 | D | A | 0 | 0 | 4 | + |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | C | 0 | 0 | 2 | + |
| 43 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 59 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | F | 1 | 1 | 0 | + | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 2 | 0 | 0 | + | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 6 | 11 | 30 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 22 | 91.67% | 60:00 | + | |
| Összesen | 22 | 91.67% | |||
- Edzők
- EdzőSULLIVAN Mike (USA)
- SegédedzőHYNES John (USA)
SVK
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 11 | F | 0 | 1 | 2 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 21 | F | 0 | 1 | 0 | + | |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | D | A | 0 | 2 | 4 | + |
| 49 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 52 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 76 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | D | A | 0 | 0 | 10 | + |
| 84 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 90 | F | C | 0 | 0 | 0 | + |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 2 | 4 | 20 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 19 | 82.61% | 32:33 | + | |
| 33 | 14 | 87.50% | 27:27 | + | |
| Összesen | 33 | 84.62% | |||
- Edzők
- EdzőORSZAGH Vladimir (SVK)
- SegédedzőFRUHAUF Peter (SVK)
Csapatstatisztika
| Egyesült Államok | Szlovákia | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 20 |
| 22 | Védések | 33 |
| 39 | Kapuralövések | 24 |
| 91.67% | Védések/Kapuralövések | 84.62% |
| 6:55 | Emberelőnyös játékidő | 8:21 |
| 1 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 20.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 100.00% | Emberhátrány | 80.00% |
| 37 | Megnyert bedobások | 19 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

