Eredményjelző
Befejezve
| Kanada | Egyesült Államok | ||
|---|---|---|---|
| Gólszerzők | Gólszerzők | ||
Hokicsapatok eredményei
| Csapat | 1.h | 2.h | 3.h | OT | Össz. | Csapat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | USA |
CAN
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 8 | D | A | 1 | 0 | 0 | + |
| 9 | F | 0 | 0 | 4 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 29 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 38 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 87 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 89 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 97 | F | C | 0 | 0 | 0 | + |
| Összesen | 1 | 1 | 6 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 48 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 50 | 26 | 92.86% | 61:41 | + | |
| Összesen | 26 | 92.86% | |||
- Edzők
- EdzőCOOPER Jon (CAN)
- SegédedzőTOCCHET Rick (CAN)
USA
| Sz. | Poz. | Név | G | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | F | 1 | 0 | 0 | + | |
| 14 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | D | A | 0 | 0 | 2 | + |
| 29 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | F | C | 0 | 1 | 0 | + |
| 43 | D | 0 | 1 | 0 | + | |
| 59 | F | 0 | 0 | 2 | + | |
| 72 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | NE | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | F | 1 | 0 | 2 | + | |
| 91 | F | 0 | 0 | 0 | + | |
| Összesen | 2 | 4 | 6 | |||
Kapus
| Sz. | Név | SVS | SVS% | Perc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 41 | 97.62% | 61:41 | + | |
| Összesen | 41 | 97.62% | |||
- Edzők
- EdzőSULLIVAN Mike (USA)
- SegédedzőHYNES John (USA)
Csapatstatisztika
| Kanada | Egyesült Államok | |
|---|---|---|
| - | Büntetések percben | 6 |
| 26 | Védések | 41 |
| 42 | Kapuralövések | 28 |
| 92.86% | Védések/Kapuralövések | 97.62% |
| 3:39 | Emberelőnyös játékidő | 5:11 |
| 0 | Emberelőnyös gólok | 0 |
| 0.00% | Emberelőnyös játék hatékonysága | 0.00% |
| 0 | Emberhátrányos gólok | 0 |
| 100.00% | Emberhátrány | 100.00% |
| 27 | Megnyert bedobások | 25 |
| 0 | Időkérések | 0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

