Rang7

Kína CHN
Idő3:01.42
DD| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.98 | 3 | -0.46 |
| 2 | 32.93 | 3 | -0.67 |
| 3 | 46.86 | 5 | -0.60 |
| 4 | 1:00.96 | 5 | -0.31 |
| 5 | 1:15.25 | 6 | +0.16 |
| 6 | 1:29.82 | 6 | +0.79 |
| 7 | 1:44.59 | 6 | +1.57 |
| 8 | 1:59.53 | 6 | +2.35 |
| 9 | 2:14.78 | 5 | +3.34 |
| 10 | 2:30.19 | 6 | +4.34 |
| 11 | 2:45.76 | 6 | +5.44 |
| Befejezés | 3:01.42 | 7 | +6.39 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


