Rang6

Belgium BEL
Idő3:01.33
MC| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.02 | 5 | -0.42 |
| 2 | 33.41 | 6 | -0.19 |
| 3 | 47.68 | 7 | +0.22 |
| 4 | 1:02.07 | 7 | +0.80 |
| 5 | 1:16.56 | 7 | +1.47 |
| 6 | 1:31.16 | 8 | +2.13 |
| 7 | 1:45.84 | 8 | +2.82 |
| 8 | 2:00.74 | 8 | +3.56 |
| 9 | 2:15.84 | 7 | +4.40 |
| 10 | 2:30.90 | 7 | +5.05 |
| 11 | 2:46.03 | 7 | +5.71 |
| Befejezés | 3:01.33 | 6 | +6.30 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


