Rang2

Egyesült Államok USA
Idő3:00.14
MB| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.82 | 1 | - |
| 2 | 32.82 | 1 | - |
| 3 | 46.50 | 1 | - |
| 4 | 1:00.43 | 1 | - |
| 5 | 1:14.49 | 1 | - |
| 6 | 1:28.78 | 2 | +0.13 |
| 7 | 1:43.24 | 2 | +0.41 |
| 8 | 1:58.02 | 2 | +0.91 |
| 9 | 2:13.05 | 2 | +1.48 |
| 10 | 2:28.47 | 2 | +2.29 |
| 11 | 2:44.15 | 2 | +3.14 |
| Befejezés | 3:00.14 | 2 | +4.22 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


