Rang1

Kanada CAN
Idő2:55.92
MA| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.23 | 2 | +0.41 |
| 2 | 33.20 | 2 | +0.38 |
| 3 | 47.00 | 2 | +0.50 |
| 4 | 1:00.80 | 2 | +0.37 |
| 5 | 1:14.66 | 2 | +0.17 |
| 6 | 1:28.65 | 1 | - |
| 7 | 1:42.83 | 1 | - |
| 8 | 1:57.11 | 1 | - |
| 9 | 2:11.57 | 1 | - |
| 10 | 2:26.18 | 1 | - |
| 11 | 2:41.01 | 1 | - |
| Befejezés | 2:55.92 | 1 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


