Rang3

Japán JPN
Idő2:58.50
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.42 | 1 | - |
| 2 | 32.44 | 1 | - |
| 3 | 46.49 | 1 | - |
| 4 | 1:00.60 | 1 | - |
| 5 | 1:14.86 | 1 | - |
| 6 | 1:29.24 | 1 | - |
| 7 | 1:43.73 | 1 | - |
| 8 | 1:58.40 | 1 | - |
| 9 | 2:13.10 | 1 | - |
| 10 | 2:27.98 | 1 | - |
| 11 | 2:43.04 | 1 | - |
| Befejezés | 2:58.50 | 1 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


