Idő6:58.33
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 20.64 | 6 | +0.72 |
| 600 m | 52.42 | 6 | +1.35 |
| 1000 m | 1:24.72 | 6 | +1.76 |
| 1400 m | 1:57.36 | 6 | +2.14 |
| 1800 m | 2:30.06 | 7 | +2.84 |
| 2200 m | 3:03.19 | 7 | +3.73 |
| 2600 m | 3:36.15 | 6 | +4.46 |
| 3000 m | 4:09.44 | 6 | +5.45 |
| 3400 m | 4:42.64 | 6 | +6.19 |
| 3800 m | 5:16.29 | 6 | +7.26 |
| 4200 m | 5:50.02 | 6 | +8.45 |
| 4600 m | 6:24.13 | 7 | +9.82 |
| Befejezés | 6:58.33 | 7 | +12.16 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

