Idő6:46.34
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 20.51 | 5 | +0.59 |
| 600 m | 51.88 | 3 | +0.81 |
| 1000 m | 1:23.55 | 2 | +0.59 |
| 1400 m | 1:55.27 | 2 | +0.05 |
| 1800 m | 2:27.13 | 1 | -0.09 |
| 2200 m | 2:59.09 | 1 | -0.37 |
| 2600 m | 3:31.17 | 1 | -0.52 |
| 3000 m | 4:03.22 | 1 | -0.77 |
| 3400 m | 4:35.28 | 1 | -1.17 |
| 3800 m | 5:07.42 | 1 | -1.61 |
| 4200 m | 5:39.80 | 1 | -1.77 |
| 4600 m | 6:12.74 | 1 | -1.57 |
| Befejezés | 6:46.34 | 3 | +0.17 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

