Idő7:15.71
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 20.74 | 8 | +0.82 |
| 600 m | 53.16 | 11 | +2.09 |
| 1000 m | 1:26.31 | 11 | +3.35 |
| 1400 m | 1:59.46 | 11 | +4.24 |
| 1800 m | 2:33.03 | 12 | +5.81 |
| 2200 m | 3:06.70 | 12 | +7.24 |
| 2600 m | 3:40.79 | 12 | +9.10 |
| 3000 m | 4:15.28 | 12 | +11.29 |
| 3400 m | 4:50.28 | 12 | +13.83 |
| 3800 m | 5:25.75 | 12 | +16.72 |
| 4200 m | 6:02.00 | 12 | +20.43 |
| 4600 m | 6:38.75 | 12 | +24.44 |
| Befejezés | 7:15.71 | 12 | +29.54 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

