Idő7:04.81
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 20.47 | 4 | +0.55 |
| 600 m | 52.59 | 7 | +1.52 |
| 1000 m | 1:24.88 | 7 | +1.92 |
| 1400 m | 1:57.42 | 7 | +2.20 |
| 1800 m | 2:30.04 | 6 | +2.82 |
| 2200 m | 3:03.25 | 8 | +3.79 |
| 2600 m | 3:36.52 | 8 | +4.83 |
| 3000 m | 4:10.18 | 8 | +6.19 |
| 3400 m | 4:44.02 | 8 | +7.57 |
| 3800 m | 5:18.51 | 10 | +9.48 |
| 4200 m | 5:53.14 | 10 | +11.57 |
| 4600 m | 6:28.42 | 10 | +14.11 |
| Befejezés | 7:04.81 | 10 | +18.64 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

