Idő6:57.70
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 21.30 | 12 | +1.38 |
| 600 m | 54.01 | 12 | +2.94 |
| 1000 m | 1:27.27 | 12 | +4.31 |
| 1400 m | 2:00.08 | 12 | +4.86 |
| 1800 m | 2:32.65 | 11 | +5.43 |
| 2200 m | 3:05.31 | 11 | +5.85 |
| 2600 m | 3:38.04 | 11 | +6.35 |
| 3000 m | 4:10.91 | 11 | +6.92 |
| 3400 m | 4:44.08 | 9 | +7.63 |
| 3800 m | 5:17.03 | 7 | +8.00 |
| 4200 m | 5:50.27 | 7 | +8.70 |
| 4600 m | 6:23.79 | 6 | +9.48 |
| Befejezés | 6:57.70 | 6 | +11.53 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

