Idő6:46.17
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 200 m | 19.92 | 1 | - |
| 600 m | 51.07 | 1 | - |
| 1000 m | 1:22.96 | 1 | - |
| 1400 m | 1:55.22 | 1 | - |
| 1800 m | 2:27.22 | 2 | - |
| 2200 m | 2:59.46 | 2 | - |
| 2600 m | 3:31.69 | 2 | - |
| 3000 m | 4:03.99 | 2 | - |
| 3400 m | 4:36.45 | 2 | - |
| 3800 m | 5:09.03 | 2 | - |
| 4200 m | 5:41.57 | 2 | - |
| 4600 m | 6:14.31 | 2 | - |
| Befejezés | 6:46.17 | 1 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

