Rang8

Japán JPN
Idő3:48.14
DD| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.82 | 1 | -0.72 |
| 2 | 31.15 | 1 | -0.74 |
| 3 | 44.33 | 2 | -0.61 |
| 4 | 57.67 | 3 | -0.27 |
| 5 | 1:11.19 | =4 | +0.11 |
| 6 | 1:24.92 | 5 | +0.69 |
| 7 | 1:38.80 | 5 | +1.38 |
| 8 | 1:52.99 | 7 | +2.36 |
| 9 | 2:07.44 | 8 | +3.49 |
| 10 | 2:21.87 | 8 | +4.56 |
| 11 | 2:36.41 | 8 | +5.72 |
| 12 | 2:50.86 | 8 | +6.71 |
| 13 | 3:05.33 | 8 | +7.67 |
| 14 | 3:19.66 | 8 | +8.42 |
| 15 | 3:33.96 | 8 | +9.09 |
| Befejezés | 3:48.14 | 8 | +9.74 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


