Rang5

Franciaország FRA
Idő3:42.70
MC| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.62 | 8 | +0.08 |
| 2 | 32.25 | 8 | +0.36 |
| 3 | 45.50 | 8 | +0.56 |
| 4 | 58.81 | 7 | +0.87 |
| 5 | 1:12.16 | 7 | +1.08 |
| 6 | 1:25.74 | 7 | +1.51 |
| 7 | 1:39.21 | 7 | +1.79 |
| 8 | 1:52.78 | 6 | +2.15 |
| 9 | 2:06.30 | 6 | +2.35 |
| 10 | 2:19.81 | 6 | +2.50 |
| 11 | 2:33.27 | 5 | +2.58 |
| 12 | 2:46.82 | 5 | +2.67 |
| 13 | 3:00.38 | 5 | +2.72 |
| 14 | 3:14.17 | 5 | +2.93 |
| 15 | 3:28.08 | 5 | +3.21 |
| Befejezés | 3:42.70 | 5 | +4.30 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


