Rang6

Norvégia NOR
Idő3:44.36
MC| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.47 | 6 | -0.07 |
| 2 | 32.13 | 7 | +0.24 |
| 3 | 45.44 | 7 | +0.50 |
| 4 | 58.66 | 6 | +0.72 |
| 5 | 1:11.90 | 6 | +0.82 |
| 6 | 1:25.32 | 6 | +1.09 |
| 7 | 1:38.83 | 6 | +1.41 |
| 8 | 1:52.46 | 5 | +1.83 |
| 9 | 2:05.99 | 5 | +2.04 |
| 10 | 2:19.61 | 5 | +2.30 |
| 11 | 2:33.38 | 6 | +2.69 |
| 12 | 2:47.20 | 6 | +3.05 |
| 13 | 3:01.12 | 6 | +3.46 |
| 14 | 3:15.41 | 6 | +4.17 |
| 15 | 3:29.78 | 6 | +4.91 |
| Befejezés | 3:44.36 | 6 | +5.96 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.


